更新時間:2024-11-13
訪問量:1295
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 防爆型 | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
PDR-1000AN便攜式粉塵儀 0.001-400mg/m3
室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測
步行便攜調(diào)查
個體暴露檢測
時間/活動研究
工廠/車間檢測
固定地點連續(xù)檢測
補救監(jiān)督
遠程報警
汽車/飛機內(nèi)移動檢測
毒理學/流行病學研究
應(yīng)急響應(yīng)
空氣過濾效率測定
實時測定大氣氣溶膠濃度
濃度測量范圍 (自動量程) | 0.001-400mg/m3 |
散射系數(shù)范圍 | 1.5*106-0.6m-1@λ=880nm |
精度/重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±2%或0.005mg/m3取大值(1秒平均時間) 讀數(shù)的±0.5%或0.0015mg/m3取大值(10秒平均時間) 讀數(shù)的±0.2%或0.0005mg/m3取大值(60秒平均時間) |
準確度 | 讀數(shù)的±5% |
分辨率 | 讀數(shù)的0.1%或0.001mg/m3 |
顆粒物大小相應(yīng)范圍 | 0.1-10μm |
濃度顯示更新頻率 | 1秒 |
濃度顯示平均時間 | 1-60秒 |
報警限調(diào)節(jié)范圍 (用戶選擇) | 全量程范圍內(nèi)可選 |
報警平均時間 (用戶選擇) | 實時(1-60秒)或STEL(15分鐘) |
數(shù)據(jù)采集平均時間 (用戶選擇) | 1秒-4小時 |
內(nèi)存 | 13300個數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)標簽 | 99個(很多) |
采集數(shù)據(jù) | 每個數(shù)據(jù)點的平均時間濃度值,時間/日期和數(shù)據(jù)點編號 運行概要:平均濃度值和很大濃度值,時間/日期很大值,采集點 總數(shù),起始時間/日期,總時間(運行持續(xù)時間),STEL濃度,當前時間/日期,平均時間(采集),校準因子和標簽編號。 |
讀數(shù)顯示 | LCD 16字符(4mm高)*2行 |
工作環(huán)境 | -20℃-50℃;10-95%相對濕度,不結(jié)露 |
工作體積(很大) | 153mm*92mm*63mm |
重量 | 0.5kg |
PDR-1000AN便攜式粉塵儀 0.001-400mg/m3
標準配置
通用電源線
PC 通訊軟件
校零工具
帶夾工具
說明書
便攜箱
信號輸出電纜
可選配件
可充電電池
主動采樣配件(轉(zhuǎn)換為pDR-1200)
便攜采樣泵
肩帶
遠程報警裝置
固定裝置