BY-300型空氣微生物采樣器,采用*的安德森采樣器,采樣流量大,穩(wěn)定性好,交流直流兩用電源,方便沒(méi)有交流電的場(chǎng)合使用,體積小巧,重量輕,是現(xiàn)場(chǎng)微生物采樣的有力工具。配六級(jí)安德森采樣頭,符合國(guó)家規(guī)范要求,適合疾病預(yù)防、衛(wèi)生監(jiān)督、集中空調(diào)檢測(cè)、科研等單位使用。 BY-300型空氣微生物采樣器采用0到30 L/min 恒流采樣泵,通過(guò)取樣媒介補(bǔ)償固有反壓以及當(dāng)在媒介上采樣時(shí)增加反壓,在整個(gè)采樣過(guò)程中都能維持設(shè)定流速,保證采樣完整,實(shí)現(xiàn)恒流采樣。
BY-300型空氣微生物采樣器 技術(shù)參數(shù):
采樣原理: | 撞擊法原理 |
流量范圍: | 0~30L/min |
采樣流量: | (0~30L/min可調(diào) |
流量精度: | 2.5級(jí) |
定 時(shí) 器: | 1~99min或按客戶具體要求定制 |
采樣時(shí)間: | 可從1到 99 分鐘選擇 |
抽氣負(fù)壓: | ≥2000pa |
收集裝置: | 采用標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)皿 |
測(cè)量范圍: | 捕獲率:≥98% |
電源: | 充電鋰電池供電,充滿電后可以工作,5小時(shí) |
重量: | 2.0 kg |
尺寸: | 20cm*13.5cm*14cm |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | BY-300型空氣微生物采樣器1臺(tái),六級(jí)采樣頭1套,三腳架2個(gè),攜帶箱1只 |
六級(jí)安德森采樣器指標(biāo): | |
*級(jí): | >7.0μm 孔徑 1.18mm |
第二級(jí): | 4.7μm –7.0μm孔徑0.91mm |
第三級(jí): | 3.3μm–4.7μm孔徑0.71mm |
第四級(jí): | 2.1μm–3.3μm孔徑0.53mm |
第五級(jí): | 1.1μm - 2.1μm孔徑0.34mm |
第六級(jí): | 0.65μm–1.1μm孔徑0.25mm |
材質(zhì): | 鋁合金層中用橡膠圈密封 |
高經(jīng)理
點(diǎn)擊交流咨詢電話
18600181145二維碼