更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:1395
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
Geotech EM 5K(GEM 5000)便攜式沼氣分析儀
認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
- 測量CH4、CO2、O2
- 測量并記錄靜壓及差壓
- 可選設(shè)置、簡單的氣體讀數(shù)功能
- 測量并計(jì)算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU),(需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
- CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
- 模塊化、可升級(jí)版本
- 數(shù)據(jù)采集和分析功能
- 同時(shí)監(jiān)測6組測量組分
- 有助于氣井產(chǎn)氣的平衡
- 使氣井利用達(dá)到*化
- 簡單的使用及校準(zhǔn)步驟、可實(shí)時(shí)調(diào)整測量
- 免認(rèn)證的風(fēng)速儀配件
- CH4利用的*化
- 填埋氣利用項(xiàng)目優(yōu)化
- 填埋氣熱值計(jì)算
- 火炬/發(fā)電機(jī)輸出功率估算
Geotech EM 5K(GEM 5000)便攜式沼氣分析儀
電源配置 | |||||
電池型號(hào) | 可充電鎳電池組 | ||||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | ||||
充電器 | 智能電池充電器(100-240V) | ||||
充電時(shí)間 | 最長3小時(shí)可充滿 | ||||
傳感器規(guī)格 | |||||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術(shù) | |||
O2,CO(H2補(bǔ)償),H2S,NH3,H2(選配) | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測量量程 | |||||
量程 | CH4 | 0-100% | |||
CO2 | 0-100% | ||||
O2 | 0-25% | ||||
CO(選配) | 0-500、1000、2000PPM | ||||
CO(H2)(選配) | 0-2000PPM | ||||
H2S(選配) | 0-50、200、500、1000.5000、10000PPM | ||||
NH3(選配) | 0-1000PPM | ||||
H2(選配) | 0-1000PPM | ||||
測量精度 | CH4 | (0-70%) ±0.5%(VOL) | (70-100%) ±1.5%(VOL) | ||
CO2 | (0-60%) ±0.5%(VOL) | (60-100%) ±1.5%(VOL) | |||
O2 | (0-25%) ±1.0%(VOL) | ||||
CO | (0-500PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-1000PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-2000PPM) ±2.0%FS | ||||
CO | (0-2000PPM) ±1.0%FS | ||||
H2S | (0-50PPM) ±1.5%FS | ||||
H2S | (0-200PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-500PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-1000PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-5000PPM) ±2.0%FS | ||||
H2S | (0-10000PPM) ±5.0%FS | ||||
NH3 | (0-1000PPM) ±10.0%FS | ||||
H2 | (0-1000PPM) ±2.5%FS | ||||
測量時(shí)間(T90) | CH4 | ≤10秒 | |||
CO2 | ≤10秒 | ||||
O2 | ≤20秒 | ||||
CO | ≤30秒 | ||||
H2S | ≤30秒 | ||||
NH3 | ≤90秒 | ||||
H2 | ≤90秒 | ||||
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||||
H2S傳感器壽命 | 約2年(只適用于間歇式測量) | ||||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測量技術(shù) | 補(bǔ)償最高達(dá)10000PPM的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||||
抽氣泵 | |||||
流量 | 550ml/min | ||||
流量故障顯示點(diǎn) | -200mbar(可設(shè)置的) | ||||
最大真空度重啟點(diǎn) | 約-250mbar(流量約250ml/min) | ||||
配置 | |||||
溫度測量 | -10-+75度(有溫度探頭配置下) | ||||
溫度測量精度 | ±0.5度(有溫度探頭配置下) | ||||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風(fēng)速儀 | ||||
熱值技算 | 通過氣體濃度及流量及溫度讀數(shù)估算 | ||||
視覺及聲音報(bào)警 | 可選 | ||||
通訊 | USB接口或無線藍(lán)牙 | ||||
相對(duì)壓力 | ±250mbar | ||||
相對(duì)壓力測量精度 | 一般±4mbar(讀數(shù)前需校零),最大±15mbar | ||||
大氣壓力 | 500-1500mbar,精度為±5mbar | ||||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||||
可用內(nèi)存 | 2000個(gè)ID數(shù)、4000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
壞境條件 | |
工作溫度范圍 | -10-50度 |
大氣壓力 | 700-1200mbar |
相對(duì)濕度 | 0-95%非冷凝水 |
外殼 | IP65 |
物理特性 | |
重量 | 1.6kg |
尺寸 | 220X155X60mm(長寬高) |
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 |
操作鍵 | 薄臘面板鍵盤 |
顯示 | 高清晰、高分辨率4.3寸全彩 |
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測量口 防水USB端口,風(fēng)速計(jì)及充電器、溫度探頭連接口 |
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 |
認(rèn)證評(píng)價(jià) | |
ATEX | II2GExibIIAT1Gb(Ta=-10-+50度) |
英國MCERTS認(rèn)證 | MC130239 |
ISO17025 | 通過英國UKAS認(rèn)證(認(rèn)證編號(hào):4533) |
CSA | EXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(Canada),AEXibIIAT1(Ta=-10-+50度)(USA) |
- 可選配置探頭:H2S(最高量程10000ppm)、CO(H2補(bǔ)償)
- GPS導(dǎo)航功能
- 分析儀電腦管理軟件
- 外置測量配件:風(fēng)速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)