品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保 |
美國BIOS流量校準器Defender 520新一代干式氣體流量計520L 范圍:5-500ml/ml是一款低流量校準器。520型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
型號:520L 低流量范圍:5-500ml/min
型號:520M 中流量范圍:50-5000ml/min
型號:520H 高流量范圍:300-30,000ml/min
Defender 520系列流量精度都是1%,該系列產品有溫度和壓力傳感器。
美國BIOS Defender 520L流量校準器產品簡介
Defender 520L是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被眾多的個體采樣泵廠商推薦和配套使用。
可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領域和各類實驗室。它采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產生連續(xù)多個讀數。
與傳統(tǒng)的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
美國BIOS Defender 520L流量校準器產品特點
產品參數:
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次讀數時間 | 1~15 秒 | ||||
讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | ||||
電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關閉 8小時 | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 (對) | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數據端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數據電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | ||||
防護箱 | 軟質或硬質儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
符合:RoHS-和CE |