一臺(tái)手持儀器可測(cè)7個(gè)參數(shù)
Lumiso RW7 七參數(shù)水質(zhì)分析儀是原RW7光度計(jì)的全新升級(jí)款,在手持式低成本的基礎(chǔ)上提供游離余氯、總余氯、二氧化氯、總硬度、臭氧、色度、pH、高錳酸鹽指數(shù)等常規(guī)7項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)、使用便捷。
檢測(cè)精度和防水性能,增加了數(shù)據(jù)傳輸功能;高錳酸鹽指數(shù),適用于地表水、水源水和飲用水中的還原性污染物現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
IP67級(jí)防護(hù),結(jié)實(shí)耐用
主機(jī)IP67防水,可在任何地方完成檢測(cè)。
測(cè)量項(xiàng)目
測(cè)量項(xiàng)目 | 量程及分辨率 | 固體試劑采購(gòu)編號(hào) |
游離余氯和總余氯 | 0.01-5.00mg/L Cl, 0.01mg/L, Cl | AP 031 |
pH | 6.50-8.50, 0.01 | AP130 |
二氧化氯 | 0.02-10.00mg/L ClO2, 0.01mg/L ClO2 | AP 011, PT 549 |
總硬度 | 1-500mg/L CaCO3, 1mg/L CaCO3 | AP 254 |
臭氧 | 0.01-3.00mg/L O3, 0.01mg/L O3 | AP 056 |
色度 | 2-500度, 0.1度 | PM 970(50次檢測(cè)) |
高錳算鹽指數(shù) | 0.5-10.0mg/L O2, 0.01mg/L O2 | PM 295(100次檢測(cè)) |
設(shè)備參數(shù)
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
工作波長(zhǎng) | 465nm,575nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
波長(zhǎng)誤差 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
工作溫度 | 0 - 50℃ |
內(nèi)存 | 10組近的檢測(cè)結(jié)果 |
空白/零點(diǎn) | 可存于內(nèi)存中或在每次檢測(cè)前設(shè)置 |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池供電,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電 |
尺寸及重量 | 長(zhǎng)×寬×高150×65×42mm,200g |
訂購(gòu)信息
PTH071CN RW7 七參數(shù)水質(zhì)分析儀
可選配件
PT 555/5 圓形比色管,5支裝
PT 545 試管架
PTC 071CN 校準(zhǔn)檢查盒