檢測(cè)范圍 | 0.10ug/L-100ug/L,100μg/L~20.0mg/L自動(dòng)切換 |
分辨率 | 0.01μg/L |
零值誤差 | 小于0.5μg/L |
響應(yīng)時(shí)間 | T90響應(yīng)時(shí)間小于15s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ |
標(biāo) 定 | 空氣斜率校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
補(bǔ)償功能 | 自動(dòng)溫補(bǔ),手動(dòng)輸入大氣壓和鹽度 |
供電方式 | 四節(jié)#7堿性電池(內(nèi)置) |
電池壽命 | 可連續(xù)使用達(dá)1200小時(shí) |
防護(hù)等級(jí) | 儀器:IP67;探頭:IP68 |
物理與環(huán)境性能
主機(jī)尺寸 | 164(長(zhǎng))×75(寬)×17 (厚) mm |
整機(jī)重量 | 300g(含流通池) |
測(cè)試條件 | 水樣溫度:0~45℃ 流量要求:160~500mL/min |
儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境 | 0~45℃;相對(duì)濕度:≤90% (內(nèi)置電解液時(shí)) |